2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Einsätze 2020
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020038 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: B4 – ASE Einsatzort: Siemensstraße, Bonn-Dransdorf | 2020038 | 10.09.2020 | 09:20 | B4 – ASE | Siemensstraße, Bonn-Dransdorf | ||||
Nummer: 2020037 Datum: 07.09.2020 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: B2 Gebäude Einsatzort: | 2020037 | 07.09.2020 | 19:27 | B2 Gebäude | |||||
Nummer: 2020036 Datum: 04.09.2020 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: B4 ASE Einsatzort: | 2020036 | 04.09.2020 | 11:19 | B4 ASE | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020035 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 00:51 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020035 | 13.08.2020 | 00:51 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020034 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020034 | 12.08.2020 | 23:44 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020033 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020033 | 12.08.2020 | 23:20 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020032 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020032 | 12.08.2020 | 22:54 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020031 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020031 | 12.08.2020 | 20:22 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020030 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020030 | 12.08.2020 | 20:13 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020029 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020029 | 12.08.2020 | 20:03 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020028 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: | 2020028 | 12.08.2020 | 19:47 | Unwetter | |||||
Nummer: 2020027 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 00:06 Einsatzmeldung: B3 Gebäude Einsatzort: | 2020027 | 01.08.2020 | 00:06 | B3 Gebäude | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020026 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: B4 ASE Einsatzort: | 2020026 | 31.07.2020 | 10:11 | B4 ASE | |||||
Nummer: 2020025 Datum: 25.07.2020 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: B3 Gebäude Einsatzort: | 2020025 | 25.07.2020 | 20:35 | B3 Gebäude | |||||
Nummer: 2020024 Datum: 07.07.2020 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: B1 Container Einsatzort: | 2020024 | 07.07.2020 | 21:47 | B1 Container | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020023 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 01:02 Einsatzmeldung: B1 Einsatzort: | 2020023 | 25.06.2020 | 01:02 | B1 | |||||
Nummer: 2020022 Datum: 13.06.2020 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: B1 Container Einsatzort: | 2020022 | 13.06.2020 | 19:22 | B1 Container | |||||
Nummer: 2020021 Datum: 13.06.2020 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: B1 Container Einsatzort: | 2020021 | 13.06.2020 | 18:11 | B1 Container | |||||
Nummer: 2020020 Datum: 10.06.2020 Uhrzeit: 01:58 Einsatzmeldung: B1-PKW, Bonn-Auerberg Einsatzort: An der Josefshöhe | 2020020 | 10.06.2020 | 01:58 | B1-PKW, Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe | ||||
Nummer: 2020019 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 04:20 Einsatzmeldung: B1 Container Einsatzort: | 2020019 | 07.06.2020 | 04:20 | B1 Container | |||||
Nummer: 2020018 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 01:43 Einsatzmeldung: B1 Container Einsatzort: | 2020018 | 07.06.2020 | 01:43 | B1 Container | |||||
Nummer: 2020017 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 23:06 Einsatzmeldung: B1 Fläche Einsatzort: | 2020017 | 01.06.2020 | 23:06 | B1 Fläche | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020016 Datum: 12.05.2020 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: B3 Gebäude Einsatzort: | 2020016 | 12.05.2020 | 21:38 | B3 Gebäude | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020015 Datum: 29.04.2020 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: B2 Gebäude Einsatzort: | 2020015 | 29.04.2020 | 23:31 | B2 Gebäude | |||||
Nummer: 2020014 Datum: 29.04.2020 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: B3 Dach Einsatzort: | 2020014 | 29.04.2020 | 10:57 | B3 Dach | |||||
Nummer: 2020013 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: B2 Gebäude Einsatzort: | 2020013 | 26.04.2020 | 13:24 | B2 Gebäude | |||||
Nummer: 2020012 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: B4 – Krankenhaus Einsatzort: | 2020012 | 21.04.2020 | 14:59 | B4 – Krankenhaus | |||||
Nummer: 2020011 Datum: 05.04.2020 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: B1 Einsatzort: | 2020011 | 05.04.2020 | 22:26 | B1 | |||||
Nummer: 2020010 Datum: 02.04.2020 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Rheindorf Einsatzort: | 2020010 | 02.04.2020 | 22:40 | B3-Gebäude, Bonn-Rheindorf | |||||
Nummer: 2020009 Datum: 01.04.2020 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: TH2 – KAMPFMITTELFUND Einsatzort: | 2020009 | 01.04.2020 | 08:55 | TH2 – KAMPFMITTELFUND | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020008 Datum: 18.03.2020 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Herseler Strasse | 2020008 | 18.03.2020 | 19:09 | B1-Container, Bonn-Graurheindorf | Herseler Strasse | ||||
Nummer: 2020007 Datum: 12.03.2020 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Osloer Strasse | 2020007 | 12.03.2020 | 16:44 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Osloer Strasse | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020006 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Friesenweg | 2020006 | 26.02.2020 | 09:45 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Friesenweg | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2020005 Datum: 25.01.2020 Uhrzeit: 03:41 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Seehausstrasse | 2020005 | 25.01.2020 | 03:41 | B2-Gebäude, Bonn-Auerberg | Seehausstrasse | ||||
Nummer: 2020004 Datum: 03.01.2020 Uhrzeit: 01:53 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Brüsseler Straße | 2020004 | 03.01.2020 | 01:53 | B2-Gebäude, Bonn-Auerberg | Brüsseler Straße | ||||
Nummer: 2020003 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Auerberg Einsatzort: An der Josefshöhe | 2020003 | 01.01.2020 | 15:03 | B1-Container, Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 00:57 Einsatzmeldung: TH1 – HIRD, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Estermannstrasse | 2020002 | 01.01.2020 | 00:57 | TH1 – HIRD, Bonn-Graurheindorf | Estermannstrasse | ||||
Nummer: 2020001 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 00:24 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Tannenbusch Einsatzort: Oppelner Strasse | 2020001 | 01.01.2020 | 00:24 | B1-Container, Bonn-Tannenbusch | Oppelner Strasse |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019040 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Herseler Strasse | 2019040 | 31.12.2019 | 17:43 | B1-Container, Bonn-Graurheindorf | Herseler Strasse | ||||
Nummer: 2019039 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Auerberger Allee | 2019039 | 23.12.2019 | 12:42 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Auerberger Allee | ||||
Nummer: 2019038 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Strasse | 2019038 | 22.12.2019 | 10:31 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Pariser Strasse | ||||
Nummer: 2019037 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: ABC3, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Margarethenkirche | 2019037 | 04.12.2019 | 08:57 | ABC3, Bonn-Graurheindorf | Margarethenkirche | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019036 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Osloer Straße | 2019036 | 21.11.2019 | 13:32 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Osloer Straße | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019035 Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Straße | 2019035 | 29.10.2019 | 19:16 | B2-Gebäude, Bonn-Auerberg | Pariser Straße | ||||
Nummer: 2019034 Datum: 28.10.2019 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: B4-ASE, Bonn-Zentrum Einsatzort: Berliner Platz | 2019034 | 28.10.2019 | 16:31 | B4-ASE, Bonn-Zentrum | Berliner Platz | ||||
Nummer: 2019033 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: B4-ASE, Bonn-Zentrum Einsatzort: Berliner Platz | 2019033 | 24.10.2019 | 10:52 | B4-ASE, Bonn-Zentrum | Berliner Platz | ||||
Nummer: 2019032 Datum: 17.10.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Straße | 2019032 | 17.10.2019 | 19:05 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Pariser Straße | ||||
Nummer: 2019031 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: B2-LKW, Bonn-Auerberg Einsatzort: Friedrich-Wöhler-Strasse | 2019031 | 10.10.2019 | 20:15 | B2-LKW, Bonn-Auerberg | Friedrich-Wöhler-Strasse | ||||
Nummer: 2019030 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Stockholmer Straße | 2019030 | 05.10.2019 | 22:53 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Stockholmer Straße | ||||
Nummer: 2019029 Datum: 04.10.2019 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Stockholmer Straße | 2019029 | 04.10.2019 | 20:03 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Stockholmer Straße | ||||
Nummer: 2019028 Datum: 03.10.2019 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Londoner Straße | 2019028 | 03.10.2019 | 10:39 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Londoner Straße | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019027 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 05:03 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Straße | 2019027 | 28.09.2019 | 05:03 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Pariser Straße | ||||
Nummer: 2019026 Datum: 21.09.2019 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: B3, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Straße | 2019026 | 21.09.2019 | 16:05 | B3, Bonn-Auerberg | Pariser Straße | ||||
Nummer: 2019025 Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: B1–PKW, Bonn-Auerberg Einsatzort: Allensteiner Straße | 2019025 | 17.09.2019 | 23:18 | B1–PKW, Bonn-Auerberg | Allensteiner Straße | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019024 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Kölnstraße | 2019024 | 14.08.2019 | 18:48 | B2-Gebäude, Bonn-Auerberg | Kölnstraße | ||||
Nummer: 2019023 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Bonn Einsatzort: | 2019023 | 03.08.2019 | 17:49 | Wachbesetzung Bonn | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019022 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Karl-Legien-Straße | 2019022 | 30.07.2019 | 18:25 | B1-Rauchmelder, Bonn-Graurheindorf | Karl-Legien-Straße | ||||
Nummer: 2019021 Datum: 29.07.2019 Uhrzeit: 01:19 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Herseler Strasse | 2019021 | 29.07.2019 | 01:19 | B1-Container, Bonn-Graurheindorf | Herseler Strasse | ||||
Nummer: 2019020 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Londoner Straße | 2019020 | 21.07.2019 | 14:06 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Londoner Straße | ||||
Nummer: 2019019 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: B2, Bonn-Auerberg Einsatzort: Flensburger Straße | 2019019 | 20.07.2019 | 11:24 | B2, Bonn-Auerberg | Flensburger Straße | ||||
Nummer: 2019018 Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 01:32 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Auerberg Einsatzort: Auerberger Allee | 2019018 | 12.07.2019 | 01:32 | B1-Container, Bonn-Auerberg | Auerberger Allee | ||||
Nummer: 2019017 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: B4-Tiefgarage, Bonn-Auerberg Einsatzort: Londoner Straße | 2019017 | 03.07.2019 | 19:11 | B4-Tiefgarage, Bonn-Auerberg | Londoner Straße | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019016 Datum: 18.06.2019 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: B1, Bonn-Auerberg Einsatzort: Friedrich-Wöhler-Strasse | 2019016 | 18.06.2019 | 23:43 | B1, Bonn-Auerberg | Friedrich-Wöhler-Strasse | ||||
Nummer: 2019015 Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Kölnstraße | 2019015 | 01.06.2019 | 08:11 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Kölnstraße | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019014 Datum: 25.05.2019 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Strasse | 2019014 | 25.05.2019 | 22:23 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Pariser Strasse | ||||
Nummer: 2019013 Datum: 23.05.2019 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: B4-Tiefgarage, Bonn-Tannenbusch Einsatzort: Masurenweg | 2019013 | 23.05.2019 | 16:16 | B4-Tiefgarage, Bonn-Tannenbusch | Masurenweg | ||||
Nummer: 2019012 Datum: 06.05.2019 Uhrzeit: 22:03 Einsatzmeldung: B2-Gebäude Bonn-Auerberg Einsatzort: Osloer Str | 2019012 | 06.05.2019 | 22:03 | B2-Gebäude Bonn-Auerberg | Osloer Str | ||||
Nummer: 2019011 Datum: 06.05.2019 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: B5 U-Bahn Haltepunkt Uni/Markt Einsatzort: U-Bahn Haltepunkt Uni/Markt | 2019011 | 06.05.2019 | 13:42 | B5 U-Bahn Haltepunkt Uni/Markt | U-Bahn Haltepunkt Uni/Markt | ||||
Nummer: 2019010 Datum: 04.05.2019 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Schiff 2 – Bereich Mondorfer Fähre Einsatzort: Mondorfer Fähre | 2019010 | 04.05.2019 | 15:27 | Schiff 2 – Bereich Mondorfer Fähre | Mondorfer Fähre | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019009 Datum: 23.04.2019 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: B3-Gebäude Einsatz BN-Auerberg Einsatzort: Stockholmer Straße, Bonn-Auerberg | 2019009 | 23.04.2019 | 18:28 | B3-Gebäude Einsatz BN-Auerberg | Stockholmer Straße, Bonn-Auerberg | ||||
Nummer: 2019008 Datum: 03.04.2019 Uhrzeit: 20:57 Einsatzmeldung: B2 Gebäudebrand Auerberg Einsatzort: Georg-von-Boeselagerstraße, BN-Auerberg | 2019008 | 03.04.2019 | 20:57 | B2 Gebäudebrand Auerberg | Georg-von-Boeselagerstraße, BN-Auerberg | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019007 Datum: 28.03.2019 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Küchenzeilenbrand Auerberg Einsatzort: Pariser Straße, BN-Auerberg | 2019007 | 28.03.2019 | 21:32 | Küchenzeilenbrand Auerberg | Pariser Straße, BN-Auerberg | ||||
Nummer: 2019006 Datum: 26.03.2019 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand Friedensplatz Einsatzort: Friedensplatz, BN-Zentrum | 2019006 | 26.03.2019 | 12:06 | Tiefgaragenbrand Friedensplatz | Friedensplatz, BN-Zentrum | ||||
Nummer: 2019005 Datum: 13.03.2019 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: Küchenbrand Auerberg Einsatzort: Londoner Straße, BN-Auerberg | 2019005 | 13.03.2019 | 06:40 | Küchenbrand Auerberg | Londoner Straße, BN-Auerberg | ||||
Nummer: 2019004 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: TH1 Sturm, Bonn Einsatzort: Bonn | 2019004 | 10.03.2019 | 13:50 | TH1 Sturm, Bonn | Bonn | ||||
Nummer: 2019003 Datum: 08.03.2019 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand Bonn-Castell Einsatzort: Römerstrasse, Bonn-Castell | 2019003 | 08.03.2019 | 08:25 | Tiefgaragenbrand Bonn-Castell | Römerstrasse, Bonn-Castell | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2019002 Datum: 23.01.2019 Uhrzeit: 12:22 Einsatzmeldung: TH 2, Bonn-Castell Einsatzort: Graurheindorfer Straße | 2019002 | 23.01.2019 | 12:22 | TH 2, Bonn-Castell | Graurheindorfer Straße | ||||
Nummer: 2019001 Datum: 01.01.2019 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: B1 Container, Auerberg Einsatzort: Kölnstraße | 2019001 | 01.01.2019 | 00:23 | B1 Container, Auerberg | Kölnstraße |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018036 Datum: 31.12.2018 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: B1-Container, Auerberg Einsatzort: Kölnstraße | 2018036 | 31.12.2018 | 19:39 | B1-Container, Auerberg | Kölnstraße | ||||
Nummer: 2018035 Datum: 16.12.2018 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Rheindorf Einsatzort: Herseler Straße | 2018035 | 16.12.2018 | 11:52 | B2-Gebäude, Rheindorf | Herseler Straße | ||||
Nummer: 2018034 Datum: 14.12.2018 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: B4 – Tiefgarage, Bonn-Zentrum Einsatzort: Brassertufer | 2018034 | 14.12.2018 | 08:08 | B4 – Tiefgarage, Bonn-Zentrum | Brassertufer | ||||
Nummer: 2018033 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: B4 – Gebäude, Auerberg Einsatzort: Warschauer Straße | 2018033 | 07.12.2018 | 04:15 | B4 – Gebäude, Auerberg | Warschauer Straße | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018032 Datum: 31.10.2018 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: B1 – Fläche, Graurheindorf Einsatzort: Engländerweg | 2018032 | 31.10.2018 | 20:53 | B1 – Fläche, Graurheindorf | Engländerweg | ||||
Nummer: 2018031 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: B3 – Gebäude, Graurheindorf Einsatzort: Römerstrasse | 2018031 | 13.10.2018 | 16:54 | B3 – Gebäude, Graurheindorf | Römerstrasse | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018030 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: B4 – Gebäude, Bonn-Zentrum Einsatzort: Oxfordstraße | 2018030 | 17.09.2018 | 12:40 | B4 – Gebäude, Bonn-Zentrum | Oxfordstraße | ||||
Nummer: 2018029 Datum: 10.09.2018 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: B2 – Gebäude, Auerberg Einsatzort: Londoner Strasse | 2018029 | 10.09.2018 | 20:11 | B2 – Gebäude, Auerberg | Londoner Strasse | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018028 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: B5 – Tunnel, B9 Alt-Godesberg Einsatzort: Tunnel B9 | 2018028 | 19.08.2018 | 13:25 | B5 – Tunnel, B9 Alt-Godesberg | Tunnel B9 | ||||
Nummer: 2018027 Datum: 05.08.2018 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Herseler Strasse | 2018027 | 05.08.2018 | 22:05 | B2-Gebäude, Bonn-Graurheindorf | Herseler Strasse | ||||
Nummer: 2018026 Datum: 01.08.2018 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: B1-Container, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Strasse | 2018026 | 01.08.2018 | 22:07 | B1-Container, Bonn-Auerberg | Pariser Strasse | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018025 Datum: 20.07.2018 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: B4-Tiefgarage, Bonn-Tannenbusch Einsatzort: Oppelner Strasse | 2018025 | 20.07.2018 | 09:13 | B4-Tiefgarage, Bonn-Tannenbusch | Oppelner Strasse | ||||
Nummer: 2018024 Datum: 18.07.2018 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Wasser-/Eisrettung, Bonn-RSK-Rheindorf Einsatzort: Estermannufer | 2018024 | 18.07.2018 | 20:06 | Wasser-/Eisrettung, Bonn-RSK-Rheindorf | Estermannufer | ||||
Nummer: 2018023 Datum: 13.07.2018 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: B3-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Pariser Strasse | 2018023 | 13.07.2018 | 14:11 | B3-Gebäude, Bonn-Auerberg | Pariser Strasse | ||||
Nummer: 2018022 Datum: 08.07.2018 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: B2-Gebäude, Bonn-Auerberg Einsatzort: Georg-von-Boeselager-Strasse | 2018022 | 08.07.2018 | 19:55 | B2-Gebäude, Bonn-Auerberg | Georg-von-Boeselager-Strasse | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018021 Datum: 06.06.2018 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: B4-ATH/KH/SH, Bonn-Pützchen Einsatzort: Karmeliterstrasse | 2018021 | 06.06.2018 | 14:45 | B4-ATH/KH/SH, Bonn-Pützchen | Karmeliterstrasse | ||||
Nummer: 2018020 Datum: 02.06.2018 Uhrzeit: 04:35 Einsatzmeldung: B1-PKW, Bonn-Auerberg Einsatzort: Friedrich-Wöhler-Strasse | 2018020 | 02.06.2018 | 04:35 | B1-PKW, Bonn-Auerberg | Friedrich-Wöhler-Strasse | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018019 Datum: 21.05.2018 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: B1-ohne, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Engländerweg | 2018019 | 21.05.2018 | 21:56 | B1-ohne, Bonn-Graurheindorf | Engländerweg | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018018 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: B1 – Ohne -> ASE B2, Bonn-Graurheindorf Einsatzort: Karl-Hoch-Strasse | 2018018 | 20.04.2018 | 01:12 | B1 – Ohne -> ASE B2, Bonn-Graurheindorf | Karl-Hoch-Strasse | ||||
Nummer: 2018017 Datum: 08.04.2018 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: B1 – ohne Einsatzort: Leinenpfad | 2018017 | 08.04.2018 | 07:54 | B1 – ohne | Leinenpfad | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018016 Datum: 21.03.2018 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: B4-ASE, Bonn-Nordstadt Einsatzort: Ellerstraße | 2018016 | 21.03.2018 | 12:06 | B4-ASE, Bonn-Nordstadt | Ellerstraße | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 2018015 Datum: 24.02.2018 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg Einsatzort: Stockholmer Straße | 2018015 | 24.02.2018 | 13:24 | B1-Rauchmelder, Bonn-Auerberg | Stockholmer Straße | ||||
